西甲积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 1 | 86 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 2 | 84 |
| 3 | 巴塞罗那 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 3 | 79 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 4 | 77 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 6 | 62 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 7 | 61 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 5 | 58 |
| 8 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | 9 | 53 |
| 9 | 格拉纳达 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 8 | 46 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 11 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 15 | 44 |
| 12 | 加的斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 14 | 44 |
| 13 | 瓦伦西亚 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | 12 | 43 |
| 14 | 莱万特 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | 10 | 41 |
| 15 | 赫塔费 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | 13 | 38 |
| 16 | 阿拉维斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | 16 | 38 |
| 17 | 埃尔切 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | 19 | 36 |
| 18 | 韦斯卡 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 20 | 34 |
| 19 | 巴拉多利德 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | 18 | 31 |
| 20 | 埃瓦尔 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | 17 | 30 |
勒那因阿尔查赫
舒拉克
坎卡洛
圣胡安骑士
加斯塔摩奴士邦
俄辛康士邦
珀斯野猫
悉尼国王
安卡拉体育
基克拉尔利士邦
西利夫里士邦
贝伊奥卢耶尼卡西
杜兹塞
伊斯帕塔士邦
阿纳多卢
阿卡沙雷士邦
代林杰士邦
叶斯尔约特
塞里克
哈克卡里
伊尼高尔士邦
锡巴特
安卡拉德米斯堡
盖姆利克体育
梅内门
布沙尼路费斯堡
庆州KHNP女足
首尔市厅女足
马德里竞技
皇家马德里
巴塞罗那
塞维利亚
皇家社会
皇家贝蒂斯
比利亚雷亚尔
塞尔塔
格拉纳达
毕尔巴鄂竞技
奥萨苏纳
加的斯
瓦伦西亚
莱万特
赫塔费
阿拉维斯
埃尔切
韦斯卡
巴拉多利德
埃瓦尔